ХАКИ
Самая сложная техническая реализация
Ср. знач.
Battle Road 7 7 9 8 7 10 6 8 5 9 8 9 8 10 7 6 7.75 Battle Road
Battle City - Back From Source 8 10 10 7 8 5 7 10 5 8 9 8 9 7 10 6 7.94 Battle City - Back From Source
BARVER BATTLE SAGA – FINAL FANTASY FIX 8 4 7 9 1 8 10 8 4 7 7 7 4 7 5 7 6.44 BARVER BATTLE SAGA – FINAL FANTASY FIX
Mortal Kombat II Unlimited 6 9 8 9 9 9 8 10 7 8 10 10 10 10 10 9 8.88 Mortal Kombat II Unlimited
Самая необычная идея
Battle Road 10 10 10 7 7 10 5 10 7 9 10 10 9 10 7 6 8.56 Battle Road
Pac-Man 3D 5 6 7 8 9 10 1 5 5 8 10 10 7 10 7 7 7.19 Pac-Man 3D
Chip & Dale sound hack 5 9 8 5 7 5 1 5 2 7 8 8 4 8 7 8 6.06 Chip & Dale sound hack
Mortal Kombat II Unlimited 5 7 9 5 7 6 5 5 3 7 9 8 2 9 8 5 6.25 Mortal Kombat II Unlimited
Mario Runner - приключения в подземелье 2 10 6 7 9 7 5 2 10 5 9 9 9 5 10 7 6 7.25 Mario Runner - приключения в подземелье 2
Самый непохожий на оригинал
Battle Road 8 10 10 7 7 10 3 10 8 8 10 10 10 10 7 9 8.56 Battle Road
Pac-Man 3D 7 8 8 7 9 10 3 10 5 8 10 8 5 9 10 6 7.69 Pac-Man 3D
Mario Runner - приключения в подземелье 2 10 9 8 8 9 9 4 10 5 9 8 9 4 9 7 7 7.81 Mario Runner - приключения в подземелье 2
Самый красивый хак
Battle Road 8 7 10 7 7 10 8 8 5 9 7 9 7 9 7 4 7.63 Battle Road
Super Mario Bros + 10 8 6 7 7 6 6 10 9 9 8 9 9 9 10 5 8.00 Super Mario Bros +
Pac-Man 3D 7 10 8 7 7 10 7 8 7 8 7 9 3 10 7 6 7.56 Pac-Man 3D
Mario Runner - приключения в подземелье 2 10 10 10 9 10 8 7 10 7 7 10 10 5 10 7 7 8.56 Mario Runner - приключения в подземелье 2
Самый качественный хак
Battle Road 8 9 10 7 7 10 7 8 6 10 8 9 9 9 7 6 8.13 Battle Road
Battle City - Back From Source 10 8 10 10 7 5 6 10 5 9 7 9 4 7 10 6 7.69 Battle City - Back From Source
Super Mario Bros + 9 8 9 7 7 10 7 10 6 8 6 7 6 8 8 5 7.56 Super Mario Bros +
Pac-Man 3D 7 7 9 9 7 10 6 10 8 9 7 7 5 10 10 8 8.06 Pac-Man 3D
Chip & Dale sound hack 6 9 9 7 7 7 5 8 4 7 9 7 3 8 7 4 6.69 Chip & Dale sound hack
Mortal Kombat II Unlimited 8 10 9 7 7 10 9 8 7 9 10 10 8 10 8 3 8.31 Mortal Kombat II Unlimited
Return BC 8 6 9 9 7 7 5 8 1 7 8 7 2 7 7 4 6.38 Return BC
Mario Runner - приключения в подземелье 2 10 7 10 8 9 8 7 10 8 8 10 8 7 10 7 9 8.50 Mario Runner - приключения в подземелье 2
Личные симпатии Сумма
Battle Road  1 1 1 3 Battle Road 
Battle City - Back From Source 1 1 Battle City - Back From Source
Super Mario Bros +  0 Super Mario Bros + 
Return BC  0 Return BC 
Pac-Man 3D  1 1 2 Pac-Man 3D 
Chip & Dale sound hack  0 Chip & Dale sound hack 
BARVER BATTLE SAGA – FINAL FANTASY FIX  1   1 1 1 1   1   6 BARVER BATTLE SAGA – FINAL FANTASY FIX 
Mortal Kombat II Unlimited  1 1 2 Mortal Kombat II Unlimited 
Mario Runner - приключения в подземелье 2   1 1 2 Mario Runner - приключения в подземелье 2
ДОКИ
Самая ценная информация Ср. знач.
Перерисовка шрифтов 6 3 5 3 6 7 5 5 Перерисовка шрифтов
ReadMe для Hexposure 3.666 7 4 4 4 7 5 3 4.86 ReadMe для Hexposure 3.666
MTE и Отладка 10 7 10 9 7 8 8 8.43 MTE и Отладка  
Архивы и алгоритмы сжатия 10 9 7 9 7 9 10 8.71 Архивы и алгоритмы сжатия
Самый уникальный материал
MTE и Отладка 9 7 10 9 8 10 8 8.71 MTE и Отладка  
Архивы и алгоритмы сжатия 10 5 7 7 8 10 7 7.71 Архивы и алгоритмы сжатия
Самый доходчивый стиль изложения
Перерисовка шрифтов 10 8 10 9 6 10 10 9 Перерисовка шрифтов
ReadMe для Hexposure 3.666 9 7 8 9 8 7 9 8.14 ReadMe для Hexposure 3.666
MTE и Отладка 8 7 7 8 9 10 7 8 MTE и Отладка  
Архивы и алгоритмы сжатия 8 6 8 5 9 10 5 7.29 Архивы и алгоритмы сжатия
Самый интересный текст
Перерисовка шрифтов 8 7 8 5 6 6 6 6.57 Перерисовка шрифтов
MTE и Отладка 10 6 7 5 7 10 8 7.57 MTE и Отладка  
Архивы и алгоритмы сжатия 8 4 5 5 8 10 7 6.71 Архивы и алгоритмы сжатия
Личные симпатии Сумма
Перерисовка шрифтов    1   1 2 Перерисовка шрифтов 
ReadMe для Hexposure 3.666  1 1 ReadMe для Hexposure 3.666 
MTE и Отладка  1   1   2 MTE и Отладка   
Архивы и алгоритмы сжатия 1 1 Архивы и алгоритмы сжатия
ПРОГРАММЫ
Самая полезная программа Ср. знач.
Pointer Searcher 5 7 8 9 7 5 9 8 6 9 8 5 3 6.85 Pointer Searcher  
Kruptar 7 10 10 10 10 10 10 10 8 10 7 10 7 8 9.23 Kruptar 7    
Gens VKNTracer 1.181 full 7 9 9 8 10 6 9 8 7 10 9 8 10 8.46 Gens VKNTracer 1.181 full
Small Patcher 8 6 7 3 7 2 8 8 4 6 7 3 2 5.46 Small Patcher
Pakostnick  7 7 7 6 7 4 8 8 6 8 7 5 8 6.77 Pakostnick 
Самая сложная в написании
Kruptar 7 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 10 9 8 9.46 Kruptar 7    
Gens VKNTracer 1.181 full 8 7 9 9 7 4 7 8 10 10 9 8 9 8.08 Gens VKNTracer 1.181 full
Самый удачный представитель своего вида
Pointer Searcher  5 7 8 8 7 8 7 8 8 9 10 6 5 7.38 Pointer Searcher 
Kruptar 7  9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 5 6 9.08 Kruptar 7     
Gens VKNTracer 1.181 full  8 7 9 4 7 8 7 9 8 10 10 6 10 7.92 Gens VKNTracer 1.181 full 
Ромкор  7 7 10 8 7 7 7 7 9 6 7 8 9 7.62 Ромкор     
Pakostnick  7 7 7 8 7 7 8 7 9 7 7 7 8 7.38 Pakostnick 
Замечательно документированная Ср. знач.
Visual Sravnilka v1,1 9 10 10 9 8 10 10 9 10 7 8 9.09 Visual Sravnilka v1,1
Ромкор 10 9 10 7 10 7 8 10 7 7 9 8.55 Ромкор  
Pakostnick 7 7 10 7 8 7 8 8 7 5 6 7.27 Pakostnick
Личные симпатии Сумма
Pointer Searcher  0 Pointer Searcher 
Kruptar 7  1 1 1 1 1 1   1   1   8 Kruptar 7     
Gens VKNTracer 1.181 full  1 1 2 Gens VKNTracer 1.181 full 
Visual Sravnilka v1,1  1 1 Visual Sravnilka v1,1 
Ромкор  0 Ромкор 
Small Patcher  1 1 2 Small Patcher 
Pakostnick  0 Pakostnick 
ПЕРЕВОДЫ
Самый трудоёмкий проект Ср. знач.
Megaman Zero 2 8 7 7 8 7 10 8 7 9 9 8 7 8 9 8 9 8.06 Megaman Zero 2
Silent Hill 8 7 10 10 7 8 8 10 7 10 10 10 7 9 7 10 8.63 Silent Hill
Fantastic Adventures of Dizzy 7 7 7 10 7 4 7 6 7 8 8 8 7 8 7 9 7.31 Fantastic Adventures of Dizzy
Silent Hill Origins 6 7 8 10 7 8 7 10 7 7 7 7 9 9 10 10 8.06 Silent Hill Origins
Final Fantasy III 8 7 9 8 7 5 9 10 10 7 9 7 8 8 9 9 8.13 Final Fantasy III
Legend of Zelda - A Link to the Past 4 8 8 8 10 7 7 10 7 9 8 9 7 8 7 8 7.81 Legend of Zelda - A Link to the Past
Neutopia 5 9 9 8 7 8 10 8 8 8 6 10 6 9 6 10 7.94 Neutopia
Самый востребованный перевод
Megaman Zero 2 10 6 8 10 7 9 7 6 9 9 10 7 9 10 9 9 8.44 Megaman Zero 2
Silent Hill 10 7 10 10 8 9 7 8 7 10 7 10 9 7 8 9 8.50 Silent Hill
Fantastic Adventures of Dizzy 6 7 7 8 7 6 7 8 5 7 9 8 5 7 6 6 6.81 Fantastic Adventures of Dizzy
Silent Hill Origins 9 7 7 10 7 5 7 10 8 9 7 7 9 7 7 10 7.88 Silent Hill Origins
Final Fantasy III 6 7 10 10 5 6 10 9 10 9 8 7 10 7 10 10 8.38 Final Fantasy III
Legend of Zelda - A Link to the Past 5 9 7 10 10 5 7 10 4 10 8 10 8 7 9 7 7.88 Legend of Zelda - A Link to the Past
Neutopia 4 9 8 10 6 10 10 10 6 8 5 10 6 7 7 5 7.56 Neutopia
Ninja Taro 6 7 7 5 7 4 7 6 3 7 5 8 4 7 5 5 5.81 Ninja Taro
Высокохудожественный перевод текста Ср. знач.
Megaman Zero 2 9 7 10 10 7 10 10 10 9 7 9 10 8 9 8.93 Megaman Zero 2
Silent Hill 7 9 10 10 9 10 7 9 8 10 9 9 8 9 8.86 Silent Hill  
Silent Hill Origins 7 7 10 10 7 10 7 7 7 7 7 10 7 10 8.07 Silent Hill Origins
Final Fantasy III 7 8 10 9 10 10 7 7 8 7 8 8 8 8 8.21 Final Fantasy III
Самый точный перевод текста Ср. знач.
Silent Hill 10 7 10 7 9 9 8 9 9 7 10 8.64 Silent Hill  
Fantastic Adventures of Dizzy 10 8 8 7 7 7 9 9 9 7 10 8.27 Fantastic Adventures of Dizzy  
Silent Hill Origins 10 7 10 7 9 7 7 7 7 8 10 8.09 Silent Hill Origins  
Legend of Zelda - A Link to the Past 7 9 8 8 7 9 6 9 6 7 7 7.55 Legend of Zelda - A Link to the Past
Neutopia 7 9 8 7 7 10 8 9 7 7 7 7.82 Neutopia
Ninja Taro 7 7 8 7 8 7 9 9 6 6 7 7.36 Ninja Taro
Лучший "малый" перевод Ср. знач.
Double Dragon III 8 8 6 8 7 6 10 8 10 8 8 10 8 8 6 7.93 Double Dragon III
BEE-52 10 9 7 10 7 10 7 6 7 8 6 8 6 5 9 7.67 BEE-52  
Duck Tales 2 10 7 8 10 9 10 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9.33 Duck Tales 2
Banana Prince 1 7 7 8 7 10 7 5 7 4 7 9 5 6 6 6.40 Banana Prince
Ninja Gaiden 2 - The Dark Sword of Chaos 8 7 7 9 10 2 7 7 8 8 7 9 4 7 6 7.07 Ninja Gaiden 2 - The Dark Sword of Chaos
Widget  7 7 7 9 7 8 8 6 7 8 6 7 7 6 6 7.07 Widget 
Личные симпатии
Megaman Zero 2 1 1 2 Megaman Zero 2
Silent Hill 1 1 2 Silent Hill
Fantastic Adventures of Dizzy 1 1 Fantastic Adventures of Dizzy
Silent Hill Origins 1 1 2 Silent Hill Origins
Final Fantasy III 1 1 Final Fantasy III
Legend of Zelda - A Link to the Past   1   1   1     3 Legend of Zelda - A Link to the Past
Neutopia 1 1 2 Neutopia
Double Dragon III 0 Double Dragon III
BEE-52 1 1 BEE-52
Duck Tales 2 1 1 2 Duck Tales 2
Banana Prince 1 1 Banana Prince
Ninja Gaiden 2 - The Dark Sword of Chaos 0 Ninja Gaiden 2 - The Dark Sword of Chaos
Ninja Taro 0 Ninja Taro
Widget 0 Widget